Les Modèles Beltuna
Lien: www.beltuna.com
Les Accordéons chromatiques Beltuna

STUDIO 200B
| Nom | Rangs | Boutons MD | Boutons MG | Voix | Registres | Dimensions | Poids | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chant | Basses | Chant | Basses | ||||||
| AKTIV 100 | 4 | 60 | 80 | 2 | 4 | 2 | 380X180X360 | 7,5 | |
| STUDIO 200B | 4/5 | 82 | 96 | 3 | 4 | 5 | 4 | 380X210X390 | 9,4 |
| STUDIO 201M | 4/5 | 82 | 96 | 3 | 4 | 3 | 380X210X390 | 9,1 | |
| BOITE DE RESONANCE | |||||||||
| PRESTIGE 1000 | 4/5 | 87 | 120 | 3 | 5 | 5 | 5 | 420X220X400 | 10,9 |
| DOUBLE BOITE | |||||||||
| PRESTIGE 2000 | 4/5 | 82 | 96 | 4 | 5 | 5 | 5 | 405X220X430 | 11,4 |
| PRESTIGE 2000 | 4/5 | 92 | 120 | 4 | 5 | 5 | 5 | 435X220X430 | 11,5 |
| BOITE + AMPLISOUND | |||||||||
| LEADER 1000 | 4/5 | 87 | 120 | 3 | 5 | 5 | 5 | 420X220X400 | 10,9 |
| DOUBLE BOITE + AMPLISOUND | |||||||||
| LEADER 2000 | 4/5 | 82 | 96 | 4 | 5 | 5 | 5 | 405X220X430 | 11,4 |
| LEADER 2000 | 4/5 | 92 | 120 | 4 | 5 | 5 | 5 | 435X220X430 | 11,5 |
| PIANO | |||||||||
| PRESTIGE IV 96 P | 37 | 96 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10,7 | ||
| PRESTIGE IV 120 P | 41 | 120 | 4 | 5 | 12 | 7 | 11,7 | ||
| PIANO + AMPLISOUND | |||||||||
| LEADER IV 96 P | 37 | 96 | 4 | 5 | 10 | 5 | 10,8 | ||
| LEADER IV 120 P | 41 | 120 | 4 | 5 | 12 | 7 | 11,9 | ||
| Modèles disponibles en magasin ou sur commande. Données non contractuelles, le constructeur se reserve le droit de modifier les caractéristiques de ses instruments. D'autres modèles existent en catalogue. |
|||||||||